HOME >> 現役時代の成績

現役時代の成績

現役時代の成績

十両・幕下・序ノ口時代の成績

場所 番付 勝数 負数 休場 その他
平成元年9月 西序ノ口41枚目 7 0 0 初土俵、序ノ口優勝
平成2年1月 東序二段56枚目 6 1 0 -
平成2年3月 西三段目94枚目 6 1 0 -
平成2年5月 東三段目40枚目 7 0 0 三段目優勝
平成2年7月 東幕下25枚目 5 2 0 -
平成2年9月 西幕下11枚目 2 5 0 -
平成2年11月 西幕下24枚目 6 1 0 -
平成3年1月 東幕下9枚目 4 3 0 -
平成3年3月 西幕下4枚目 4 3 0 -
平成3年5月 東幕下1枚目 5 2 0 -
平成3年7月 東十両11枚目 11 4 0 十両優勝
平成3年9月 東十両3枚目 10 5 0 -

幕内での場所別成績

場所 番付 勝数 負数 休場 その他
平成3年11月 東前頭12枚目 11 4 0 新入幕、敢闘賞
平成4年1月 東前頭3枚目 9 6 0 -
平成4年3月 西前頭筆頭 9 6 0 -
平成4年5月 西張出小結 8 7 0 新小結
平成4年7月 東小結 11 4 0 技能賞(1回目)
平成4年9月 西関脇 10 5 0 新関脇
平成4年11月 東関脇 9 6 0 -
平成5年1月 東張出関脇 10 5 0 -
平成5年3月 東関脇 10 5 0 -
平成5年5月 東関脇 9 6 0 -
平成5年7月 西関脇 8 7 0 -
平成5年9月 東関脇 8 7 0 -
平成5年11月 西張出関脇 13 2 0 優勝同点、殊勲賞
平成6年1月 東関脇 12 3 0 技能賞(2回目)
平成6年3月 西張出大関 9 6 0 新大関
平成6年5月 東張出大関 12 3 0 -
平成6年7月 西大関 15 0 0 優勝全勝、1回目)
平成6年9月 東大関 11 4 0 -
平成6年11月 西大関2 12 3 0 -
平成7年1月 西大関 13 2 0 優勝同点
平成7年3月 東大関 12 3 0 -
平成7年5月 東大関 12 3 0 -
平成7年7月 東大関 12 3 0 -
平成7年9月 東大関 10 5 0 -
平成7年11月 東大関 10 5 0 -
平成8年1月 西大関 9 6 0 -
平成8年3月 西大関 9 6 0 -
平成8年5月 東大関2 9 6 0 -
平成8年7月 東大関2 10 5 0 -
平成8年9月 東大関2 11 4 0 -
平成8年11月 西大関 11 4 0 優勝(2回目)
平成9年1月 西大関 12 3 0 -
平成9年3月 西大関 12 3 0 優勝同点
平成9年5月 東大関 9 6 0 -
平成9年7月 西大関 10 5 0 -
平成9年9月 東大関 13 2 0 優勝同点
平成9年11月 東大関 12 3 0 -
平成10年1月 西大関 12 3 0 優勝(3回目)
平成10年3月 東大関 8 7 0 -
平成10年5月 西大関 10 5 0 -
平成10年7月 西大関 12 3 0 -
平成10年9月 東大関 11 4 0 -
平成10年11月 東大関 11 4 0 -
平成11年1月 東大関 8 7 0 -
平成11年3月 東大関 13 2 0 優勝(4回目)
平成11年5月 東大関 13 2 0 優勝(5回目)
平成11年7月 西横綱 12 3 0 新横綱
平成11年9月 西横綱 12 3 0 優勝(6回目)
平成11年11月 東横綱 12 3 0 優勝(7回目)
平成12年1月 東横綱 2 2 11 途中休場
平成12年3月 東横綱2 11 4 0 -
平成12年5月 東横綱2 0 0 15 全休
平成12年7月 東横綱2 10 5 0 -
平成12年9月 西横綱 14 1 0 優勝(8回目)
平成12年11月 東横綱 11 4 0 -
平成13年1月 西横綱 14 1 0 優勝同点
平成13年3月 西横綱 12 3 0 -
平成13年5月 西横綱 13 2 0 優勝同点
平成13年7月 西横綱 12 3 0 -
平成13年9月 東横綱 9 6 0 -
平成13年11月 東横綱 13 2 0 優勝(9回目)
平成14年1月 東横綱 1 3 11 途中休場
平成14年3月 東横綱 13 2 0 優勝(10回目)
平成14年5月 東横綱 13 2 0 優勝(11回目)
平成14年7月 東横綱 10 5 0 -
平成14年9月 東横綱 13 2 0 優勝(12回目)
平成14年11月 東横綱 4 2 9 途中休場
平成15年1月 東横綱 0 0 15 全休
平成15年3月 東横綱 0 0 15 全休
平成15年5月 西横綱 0 0 15 全休
平成15年7月 西横綱 2 4 9 途中休場
平成15年9月 西横綱 0 0 15 全休
平成15年11月 西横綱 3 5 - 引退
通算 706 267 115  

その他成績一覧

通算成績
779勝294敗115休 勝率.726
幕内成績
706勝267敗115休 勝率.726
横綱成績
216勝67敗115休 勝率.763
幕内優勝回数
12回
幕内在位
73場所
横綱在位
27場所
大関在位
32場所(横綱昇進者では、琴櫻と並び、最長在位記録)
年間最多勝
1999年(70勝20敗)、2001年(73勝17敗)
三賞
殊勲賞1回、敢闘賞1回、技能賞2回
金星
なし(※平幕時代に横綱と対戦したことがない。横綱初挑戦は関脇時代の対曙戦)
通算連続勝ち越し
55場所(史上1位、1990年11月場所〜1999年11月場所)
幕内連続勝ち越し
49場所(北の湖の50場所に次いで史上2位、1991年11月場所〜1999年11月場所)
各段優勝
十両1回(1991年7月場所)、三段目1回(1990年5月場所)、序ノ口1回(1989年9月場所)
PAGE TOP

武蔵丸 名勝負

武蔵丸へあなたの熱いメッセージ募集しています!!

武蔵丸が語る

powered by IDEACD co.,ltd.
ホームページ制作のことならWEB制作会社イデアシーディー(IDEACD)